Hamburg-Nord, Hamburg
Hamburg-Nord liegt in der Region Hamburg Die Bevölkerung beläuft sich auf 280,000 Einwohner.
Auf dieser Seite können Sie verschiedene Richtungen zu Entfernungen und Routen von Hamburg-Nord zu den wichtigsten Städten und Orten in Germany finden. Wie kommt man von Hamburg-Nord nach Berlin? Welcher Bus fährt von einem anderen Ort nach Hamburg-Nord? Wann ist der Bus, Zug oder U-Bahn von Hamburg-Nord nach Munich? Hier finden Sie die Arten von Fragen, die Sie auf unseren Seiten finden, entweder im entsprechenden Link zu den gewünschten Informationen oder einfach durch das Ausfüllen des Formulars mit dem Abfahrtsort und der gewünschten Ankunft und Sie werden alle notwendigen Informationen haben Detail auf Ihrer Straßenkarte.
In unmittelbarer Nähe von Hamburg-Nord : Winterhude (1.6 km), Eimsbüttel (2.5 km), Hamburg (2.6 km), Alsterdorf (3.1 km), Stellingen (3.7 km), St. Pauli (3.8 km), Barmbek-Nord (4.1 km), Neustadt (4.2 km), St. Georg (4.2 km), Hamburg-Altstadt (4.5 km), Hamburg-Mitte (4.9 km), Borgfelde (5.1 km), Ohlsdorf (5.1 km), Fuhlsbüttel (5.5 km), Steilshoop (5.5 km), Altona (5.5 km), Eidelstedt (5.6 km), Hammerbrook (5.8 km), Ottensen (6.2 km), Kleiner Grasbrook (6.5 km).
Entfernungen von Hamburg-Nord zu größeren Städten
Hauptmuseen
Entfernungen zwischen Hamburg-Nord und den wichtigsten europäischen Städten
Städte | Land | Regionen | Populationen | Entfernungen |
---|---|---|---|---|
Rome | IT | Lazio | 2,318,895 Einwohner | 1,316 km |
Milan | IT | Lombardia | 1,236,837 Einwohner | 906 km |
Copenhagen | DK | Region Hovedstaden | 1,153,615 Einwohner | 286 km |
Brussels | BE | Bruxelles-Capitale | 1,019,022 Einwohner | 490 km |
Naples | IT | Campania | 959,470 Einwohner | 1,454 km |
Turin | IT | Piemonte | 870,456 Einwohner | 963 km |
Amsterdam | NL | Provincie Noord-Holland | 741,636 Einwohner | 367 km |
Palermo | IT | Sicilia | 648,260 Einwohner | 1,740 km |
Rotterdam | NL | Provincie Zuid-Holland | 598,199 Einwohner | 415 km |
Genoa | IT | Liguria | 580,223 Einwohner | 1,025 km |
The Hague | NL | Provincie Zuid-Holland | 474,292 Einwohner | 418 km |
Antwerpen | BE | Flanders | 459,805 Einwohner | 462 km |
Bologna | IT | Emilia-Romagna | 366,133 Einwohner | 1,017 km |
Florence | IT | Toscana | 349,296 Einwohner | 1,096 km |
Zürich | CH | Kanton Zürich | 341,730 Einwohner | 700 km |
Catania | IT | Sicilia | 290,927 Einwohner | 1,834 km |
Utrecht | NL | Provincie Utrecht | 290,529 Einwohner | 367 km |
Bari | IT | Puglia | 277,387 Einwohner | 1,481 km |
Århus | DK | Region Midtjylland | 237,551 Einwohner | 286 km |
Gent | BE | Flanders | 231,493 Einwohner | 511 km |
Messina | IT | Sicilia | 219,948 Einwohner | 1,766 km |
Verona | IT | Regione Veneto | 219,103 Einwohner | 911 km |
Eindhoven | NL | Provincie Noord-Brabant | 209,620 Einwohner | 388 km |
Padova | IT | Regione Veneto | 203,725 Einwohner | 921 km |
Charleroi | BE | Wallonia | 200,132 Einwohner | 519 km |
Tilburg | NL | Provincie Noord-Brabant | 199,613 Einwohner | 401 km |
Trieste | IT | Friuli Venezia Giulia | 187,056 Einwohner | 925 km |
Brescia | IT | Lombardia | 184,826 Einwohner | 897 km |
Genève | CH | Genève | 183,981 Einwohner | 867 km |
Liège | BE | Wallonia | 182,597 Einwohner | 446 km |
Entfernungen zu nahe gelegenen Orten
- Winterhude 1.6 km
- Eimsbüttel 2.5 km
- Hamburg 2.6 km
- Alsterdorf 3.1 km
- Stellingen 3.7 km
- St. Pauli 3.8 km
- Barmbek-Nord 4.1 km
- Neustadt 4.2 km
- St. Georg 4.2 km
- Hamburg-Altstadt 4.5 km
- Hamburg-Mitte 4.9 km
- Borgfelde 5.1 km
- Ohlsdorf 5.1 km
- Fuhlsbüttel 5.5 km
- Steilshoop 5.5 km
- Altona 5.5 km
- Eidelstedt 5.6 km
- Hammerbrook 5.8 km
- Ottensen 6.2 km
- Kleiner Grasbrook 6.5 km
Wichtige Städte in der Nähe von Hamburg-Nord
- Hamburg 2.6 km
- Wandsbek 6.6 km
- Marienthal 7.0 km
- Eimsbüttel 2.5 km
- Altona 5.5 km
- Hamburg-Mitte 4.9 km
- Harburg 14.3 km
- Bergedorf 20.0 km
- Winterhude 1.6 km
- Barmbek-Nord 4.1 km
- Lurup 7.1 km
- Farmsen-Berne 9.2 km
- Ottensen 6.2 km
- Eidelstedt 5.6 km
- St. Pauli 3.8 km