Baunach, Bavaria
Baunach liegt in der Region Bavaria Die Bevölkerung beläuft sich auf 3,998 Einwohner.
Auf dieser Seite können Sie verschiedene Richtungen zu Entfernungen und Routen von Baunach zu den wichtigsten Städten und Orten in Germany finden. Wie kommt man von Baunach nach Berlin? Welcher Bus fährt von einem anderen Ort nach Baunach? Wann ist der Bus, Zug oder U-Bahn von Baunach nach Munich? Hier finden Sie die Arten von Fragen, die Sie auf unseren Seiten finden, entweder im entsprechenden Link zu den gewünschten Informationen oder einfach durch das Ausfüllen des Formulars mit dem Abfahrtsort und der gewünschten Ankunft und Sie werden alle notwendigen Informationen haben Detail auf Ihrer Straßenkarte.
In unmittelbarer Nähe von Baunach : Breitengüßbach (2.9 km), Kemmern (3.9 km), Rattelsdorf (4.2 km), Lauter (4.8 km), Gerach (6.4 km), Hallstadt (6.6 km), Zapfendorf (6.8 km), Gundelsheim (7.3 km), Bischberg (8.5 km), Viereth-Trunstadt (8.9 km), Rentweinsdorf (9.4 km), Stettfeld (9.5 km), Memmelsdorf (9.9 km), Bamberg (10.3 km), Breitbrunn (11.4 km), Kirchlauter (11.6 km), Ebensfeld (11.8 km), Ebelsbach (12.7 km), Scheßlitz (13.0 km), Priesendorf (13.3 km).
Entfernungen von Baunach zu größeren Städten
Hauptmuseen
Entfernungen zwischen Baunach und den wichtigsten europäischen Städten
Städte | Land | Regionen | Populationen | Entfernungen |
---|---|---|---|---|
Rome | IT | Lazio | 2,318,895 Einwohner | 910 km |
Milan | IT | Lombardia | 1,236,837 Einwohner | 518 km |
Copenhagen | DK | Region Hovedstaden | 1,153,615 Einwohner | 644 km |
Brussels | BE | Bruxelles-Capitale | 1,019,022 Einwohner | 471 km |
Naples | IT | Campania | 959,470 Einwohner | 1,051 km |
Turin | IT | Piemonte | 870,456 Einwohner | 597 km |
Amsterdam | NL | Provincie Noord-Holland | 741,636 Einwohner | 493 km |
Palermo | IT | Sicilia | 648,260 Einwohner | 1,334 km |
Rotterdam | NL | Provincie Zuid-Holland | 598,199 Einwohner | 496 km |
Genoa | IT | Liguria | 580,223 Einwohner | 638 km |
The Hague | NL | Provincie Zuid-Holland | 474,292 Einwohner | 514 km |
Antwerpen | BE | Flanders | 459,805 Einwohner | 476 km |
Bologna | IT | Emilia-Romagna | 366,133 Einwohner | 612 km |
Florence | IT | Toscana | 349,296 Einwohner | 692 km |
Zürich | CH | Kanton Zürich | 341,730 Einwohner | 337 km |
Catania | IT | Sicilia | 290,927 Einwohner | 1,431 km |
Utrecht | NL | Provincie Utrecht | 290,529 Einwohner | 464 km |
Bari | IT | Puglia | 277,387 Einwohner | 1,092 km |
Århus | DK | Region Midtjylland | 237,551 Einwohner | 688 km |
Gent | BE | Flanders | 231,493 Einwohner | 519 km |
Messina | IT | Sicilia | 219,948 Einwohner | 1,365 km |
Verona | IT | Regione Veneto | 219,103 Einwohner | 507 km |
Eindhoven | NL | Provincie Noord-Brabant | 209,620 Einwohner | 412 km |
Padova | IT | Regione Veneto | 203,725 Einwohner | 515 km |
Charleroi | BE | Wallonia | 200,132 Einwohner | 459 km |
Tilburg | NL | Provincie Noord-Brabant | 199,613 Einwohner | 441 km |
Trieste | IT | Friuli Venezia Giulia | 187,056 Einwohner | 530 km |
Brescia | IT | Lombardia | 184,826 Einwohner | 498 km |
Genève | CH | Genève | 183,981 Einwohner | 547 km |
Liège | BE | Wallonia | 182,597 Einwohner | 382 km |
Entfernungen zu nahe gelegenen Orten
- Breitengüßbach 2.9 km
- Kemmern 3.9 km
- Rattelsdorf 4.2 km
- Lauter 4.8 km
- Gerach 6.4 km
- Hallstadt 6.6 km
- Zapfendorf 6.8 km
- Gundelsheim 7.3 km
- Bischberg 8.5 km
- Viereth-Trunstadt 8.9 km
- Rentweinsdorf 9.4 km
- Stettfeld 9.5 km
- Memmelsdorf 9.9 km
- Bamberg 10.3 km
- Breitbrunn 11.4 km
- Kirchlauter 11.6 km
- Ebensfeld 11.8 km
- Ebelsbach 12.7 km
- Scheßlitz 13.0 km
- Priesendorf 13.3 km
Wichtige Städte in der Nähe von Baunach
- Nürnberg 61.4 km
- Würzburg 68.0 km
- Fürth 57.6 km
- Erlangen 45.4 km
- Bayreuth 52.2 km
- Bamberg 10.3 km
- Schweinfurt 45.6 km
- Coburg 31.5 km
- Neumarkt in der Oberpfalz 90.1 km
- Schwabach 74.0 km
- Ansbach 78.1 km
- Forchheim 33.4 km
- Kulmbach 44.7 km
- Lauf an der Pegnitz 61.0 km
- Zirndorf 61.0 km